FI-8000 Optický indikátor plynu
- 8 měřících rozsahů
- 2 druhy odběru vzorků
- Hodnota krytí IP67
- Vhodné pro práci ve venkovním prostředí.
- Snadno čitelný širokoúhlý LCD displej
- Jiskrově bezpečné (ATEX Presafe 14 ATEX 5711)
Třída odolná proti výbuchu Exia IIC T4 Ga
Tento vysoce přesný optický indikátor plynu je přizpůsobitelný až pro 8 rozsahů měření plynů. Používá optickou interferometrii pro porovníní koncentrace cílového plynu ve známém základním plynu (například ve vzduchu). Pokud není požadovaná kombinace plynu uvedena v seznamu, neváhejte nás prosím kontaktovat.
Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí je srovnání optického indexu lomu plynu, neexistují žádné problémy s driftem senzoru. To zapřičiňuje stabilní kalibraci, tedy e dlouhou dobu mezi kalibracemi a šetření nákladů na údržbu.
FI-8000 je nejnovějším modelem firmy Riken Keiki v dlouhé řadě optických interferometrů od třicátých let minulého století.
Metoda interferenční refraktometrie je uznaná jako vhodná metoda pro měření anestetických plynu jako jsou Halothane, Isofluran, Sevoflurane, Desflurane a Enfluran. Na
Seznam plynů:
| Délka komory: 5 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| Methylbromid | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Hexafluorid síry | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Hexafluorid síry | Vzduch | 0 ~ 99,9% nahoru |
| Hexafluorid síry | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Propan | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Izo-butan | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| N-butan | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Flon 22 | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Dimethylether | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Dimethylether | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Xenon | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Ethylen | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Chorine | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Vinylchlorid | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Délka komory: 5 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| Propan | Vzduch | 0 ~ 101,3 MJ / m3 Hrubá 0 ° C |
| Butan | Vzduch | 0 ~ 134,2 MJ / m3 Hrubá 0 ° C |
| Propan | Vzduch | 0 ~ 93,15 MJ / m3 Čistá 0 ° C |
| Butan | Vzduch | 0 ~ 123,7 MJ / m3 Čistá 0 ° C |
| Délka komory: 24 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| Halothane | O2 | 0 ~ 6vol% |
| Isofluran | O2 | 0 ~ 8vol% |
| Sevofluran | O2 | 0 ~ 10vol% |
| Desfluran | O2 | 0 ~ 20vol% |
| Halothane | Vzduch | 0 ~ 6vol% |
| Isofluran | Vzduch | 0 ~ 8vol% |
| Sevofluran | Vzduch | 0 ~ 10vol% |
| Desfluran | Vzduch | 0 ~ 20vol% |
| Enfluran * | O2 | 0 ~ 10vol% |
| Enfluran * | Vzduch | 0 ~ 10vol% |
| *Dostupné na vyžádání. Zvolte maximálně 8 rozsahů plynu na přístroj. | ||
| Délka komory: 24 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| Hélium | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Hélium | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Hélium | Argon | 0 ~ 100vol% |
| Vodík | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Vodík | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Těžký vodík | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Těžký vodík | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Oxid uhličitý | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Oxid uhličitý | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Oxid uhličitý | Argon | 0 ~ 100vol% |
| Neon | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Metan | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Metan | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Oxid dusičitý | Vzduch | 0 ~ 100vol% |
| Ozón | O2 | 0 ~ 100vol% |
| Délka komory: 24 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| LNG nebo LNG + LPG |
- | 25 ~ 50 MJ / m3 Hrubá 0 ° C |
| LNG nebo LNG + LPG |
- | 22 ~ 45 MJ / m3 Netto 0 ° C |
| Délka komory: 48 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| Toluen | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Etylacetát | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Xylén | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Izopropylalkohol | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| MEK | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Metanol | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Propan | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Izo-butan | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Aceton | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Ethylalkohol | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Metan | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Vodík | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Ethylchlorid | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Ethylen | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Styren | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Amoniak | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Tetrahydroflanu | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Dioxolan | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Methyl-isopropyl-keton | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Tetrafluorpropan | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Butylacetát | Vzduch | 0 až 100% LEL |
| Délka komory: 48 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| Methylbromid | Vzduch | 0 až 200 g / m3 |
| Methyjod | Vzduch | 0 až 200 g / m3 |
| Sulfurylfluorid | Vzduch | 0 až 200 g / m3 |
| Methylbromid | Vzduch | 0 ~ 5vol% |
| Propylenoxid | Vzduch | 0 ~ 10vol% |
| Délka komory: 48 mm | ||
|---|---|---|
| Detekovaný plyn | Základní plyn | Rozsah |
| Amoniak | N2 | 0 ~ 100vol% |
| Kyslík | N2 | 0 ~ 100vol% |
