Model kalorimetru: OHC-800
· „Výpočet Opt-Sonic“ se vytváří pomocí optického senzoru a senzoru Sonic.
· Snadná pro přepnutí zobrazení mezi „výhřevností“, „Hustota“ a „Wobbeho“.
· Naplňování funkce autodiagnostiky a optimalizace provozních nákladů.
· Konstrukce, kterou lze nainstalovat do všech typů umístění.
- Specifikace
 - Stažení
 
| Kategorie | Kalorimetr | 
|---|---|
| Detekční plyn | Topný plyn | 
| Princip detekce | Opt-Sonic výpočet měřením indexu lomu a rychlosti zvuku | 
| Metoda vzorkování | Zavádění plynu s konstantním průtokem pomocí vzorkovacího zařízení | 
| Konstrukce chráněná proti výbuchu | Protipožární plášť | 
| Třída odolná proti výbuchu | IECEx: Ⅱ2G Ex db ⅡB + H2 T4 Gb, ATEX: Ⅱ2G Ex db ⅡB + H2 T4 Gb, TI: Ex dⅡB + H2 T4 | 
| Hodnocení IP | IP66 / 67 | 
| Schválení | IECEx, ATEX, TIIS | 
| Zdroj energie | 100 - 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz, max. 18 VA nebo 24 VDC ± 10%, max. 5W (Nastavení lze změnit buď na specifikace AC nebo DC.) | 
| Rozměry | Cca. 286 (W) x 453 (H) x 150 (D) mm | 
| Hmotnost | Cca. 23 kg | 
| Rozsah provozních teplot | -20 až + 60 ℃ | 
| Rozsah provozní vlhkosti | 95% RH nebo méně | 
