Měření nedostatku kyslíku (O2):
Riken Keiki OX-600 je interiérový detektor kyslíku.
OX-600 je levné řešení pro použití tam, kde je vyžadováno sledování O2.
Mnoho provozů ukládá nutnost měření množství inertního plynu. V těchto zařízeních jsou typické laboratoře a nemocnice.
Vizuální a zvukové alarmy kyslíku:
OX-600 zobrazuje úrovně O2 na obrazovce LCD, která mění barvu na každé úrovni alarmu. Jedná se o jedinečnou vlastnost řady Riken Keiki 600.
Jednotka je vybavena přednastavenými poplachy. Uživatelé mohou v případě potřeby naprogramovat vlastní úroveň alarmu. Pro upozornění je k dispozici výstup 4-20mA a výstup releový pro 1. a 2. alarm. Tyto funkce umožňují zákazníkům připojit volitelné externí příslušenství, jako jsou sirény a majáky.
Přístroj je připraven k provozu s napájecím zdrojem 24 VDC, nebo možnost napájení bateriemi. Volitelně je k dispozici adaptér 240VAC.
Technologie senzorů:
OX-600 má nízkonákladový galvanický snímač kyslíku, navíc ho zákazníci mohou vyměnit přímo v provozu bez potřeby speciálních nástrojů.
Snímač má funkci kompenzace tlaku, aby se zabránilo falešným poplachům.
Senzor vzdáleného měření kyslíku (O2):
Volitelně má OX-600 prodlužovací kabel, který dovoluje montáž jednotky do vzdáleného místa. Obsluha má možnost zjistit stav místnosti před vstupem.
Volitelné příslušenství: bateriový zdroj UPS (BATPSU-600-X-24VDC) , siréna (SB-600-24VDC).
Typické aplikace OX-600 jsou laboratoře, nemocnice, sklady plynu, čisté prostory, skladovacích prostor Cryogenics.
| Jméno modelu | OX-600 |
|---|---|
| Princip detekce | Galvanický |
| Detekován plyn | Kyslík (O2) |
| Rozsah detekce | 0 až 25% objemových |
| Rozlišení displeje | 0,1 obj.% |
| Metoda odběru vzorků | Metoda difuzního nebo vzdáleného vzorkování s volitelným prodlužovacím kabelem |
| Indikace Přesnost * | V rámci ± 0,7% |
| Doba odezvy* | 90% odpověď do 30 sekund |
| Doba zpoždění alarmu * | Během 5 sekund po zjištění 10 ~ 11% objemových plynu při alarmu o nedostatku kyslíku (alarm 18% objemu). |
| Přesnost alarmu * | V rámci ± 1% objemu přednastavených poplachů |
| Úrovně alarmů | Dva přednastavené poplachy (L-LL), alarm 1 = 19,0% vol, alarm 2 = 18,0% vol. (Další nastavení jsou k dispozici) |
| Zobrazení alarmu | 1. plynový alarm: měření koncentrace plynu bliká nebo oranžové světlo, blikající světelné nebo oranžové světlo AL1, bzučák 2. alarm plynu: měření koncentrace plynu bliká nebo červené světlo, blikající světlo nebo červené světlo AL2, bzučák |
| Metoda poplachu | Latching nebo Non-latching |
| Kontakt alarmu | NO |
| Zobrazení | Digitální LCD displej (3 číslice, 7 segmentů / zelená, oranžová, červená) (u verze s alkalickou baterií bude při běžném provozu vypnuto podsvícení) |
| Poruchový alarm / vlastní diagnostika | Systémový problémem / připojení snímače |
| Zobrazení alarmu poruch | Indikace bzučáku / obsahu (bliká červená chybová zpráva) |
| Metoda poplachu | Bez zámku nebo zachycení |
| Kontaktní kapacita | 125VAC, 1A nebo 30VDC, 1A (odporová zátěž) |
| Výstupní signál | 4 ~ 20mA nebo 0-1V DC (neizolované) * pouze pro specifikace 0-1V DC alkalické baterie |
| Kabel dálkového prodlužovače | Prodlužovací kabel s dálkovou čidlovou hlavou (délka 3m, 5m, 10m nebo 20m) (použitý kabel: EM-MEES (o5sq), dvoužilový) |
| Napájecí zdroje | 24VDC ± 10% nebo AA alkalická baterie (vždy 2) |
| Spotřeba energie | Specifikace 24VDC: MAX 3W |
| Kontinuální provoz (pro verzi s alkalickou baterií) | 1 rok (žádný alarm, žádná indikace) |
| Počáteční vymazání | Asi 25 sekund |
| Provozní teplota | -10 ° C ~ 40 ° C (žádná náhlá změna) |
| Provozní vlhkost | Pod 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace) |
| Montáž | Montáž na stěnu, typ integrovaného senzoru nebo typ dálkového ovládání |
| Rozměry | 80 mm x 120 mm x 35,5 mm Senzor dálkového měření: cca. 40 mm x 96 mm x 35,5 mm |
| Hmotnost | Specifikace 24 VDC: cca. 180 g, specifikace alkalické baterie: cca. 230 g (8,11 oz) Senzor dálkového ovládání: cca. 55 g (bez kabelu) |
| * Za normálních podmínek | |
Symptomy nedostatku O2
| O2 | Symptomy |
|---|---|
| 23,5% | OSHA limit pro zvýšené hladiny kyslíku |
| 20,9% | Obsah kyslíku v normálním ovzduší |
| 19,5% - 12% | Zvýšený puls a dýchání |
| 12% - 10% | Poruchy dýchání, únava, nesprávný úsudek |
| 10% - 6% | Nevolnost, zvracení, neschopnost pohybu, ztráta vědomí a smrt |
| 6% - 0% | Křeče, srdeční zástava a smrt |